Elezioni Regionali Campania 2025
23 - 24 novembre 2025
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| CIRIELLI Edmondo | 3140 | 55,40% | |
| FICO Roberto | 2400 | 42,34% | |
| Campania Popolare | GRANATO Giuliano detto Giuliano | 92 | 1,62% |
| CAMPANILE Nicola | 17 | 0,30% | |
| ARNESE Carlo | 11 | 0,19% | |
| BANDECCHI Stefano | 8 | 0,14% |
Grafico percentuale
CIRIELLI Edmondo
3140 voti (55,40%)
FICO Roberto
2400 voti (42,34%)
GRANATO Giuliano detto Giuliano
92 voti (1,62%)
CAMPANILE Nicola
17 voti (0,30%)
ARNESE Carlo
11 voti (0,19%)
BANDECCHI Stefano
8 voti (0,14%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Giorgia Meloni per Cirielli | 1228 | 22,44% |
| Lega Cirielli Presidente | 1006 | 18,38% |
| Movimento 5 Stelle | 703 | 12,85% |
| Partito Democratico | 650 | 11,88% |
| Cirielli Presidente per la Campania | 395 | 7,22% |
| PPE Forza Italia Berlusconi | 313 | 5,72% |
| Roberto Fico Presidente | 286 | 5,23% |
| Casa Riformista per la Campania | 229 | 4,18% |
| A Testa Alta | 218 | 3,98% |
| Avanti Campania | 123 | 2,25% |
| Alleanza Verdi Sinistra | 113 | 2,07% |
| Campania Popolare | 73 | 1,33% |
| Mastella Noi d Centro Noi Sud | 54 | 0,99% |
| Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana | 23 | 0,42% |
| Noi Moderati | 20 | 0,37% |
| Per Nicola Campanile Presidente | 13 | 0,24% |
| Pensionati Consumatori Cirielli Presidente | 9 | 0,16% |
| Forza del Popolo | 7 | 0,13% |
| Dimensione Bandecchi | 6 | 0,11% |
| Democrazia Cristiana con Rotondi Centro per la Libertà | 3 | 0,05% |
Grafico percentuale
Giorgia Meloni per Cirielli
1228 voti (22,44%)
Lega Cirielli Presidente
1006 voti (18,38%)
Movimento 5 Stelle
703 voti (12,85%)
Partito Democratico
650 voti (11,88%)
Cirielli Presidente per la Campania
395 voti (7,22%)
PPE Forza Italia Berlusconi
313 voti (5,72%)
Roberto Fico Presidente
286 voti (5,23%)
Casa Riformista per la Campania
229 voti (4,18%)
A Testa Alta
218 voti (3,98%)
Avanti Campania
123 voti (2,25%)
Alleanza Verdi Sinistra
113 voti (2,07%)
Campania Popolare
73 voti (1,33%)
Mastella Noi d Centro Noi Sud
54 voti (0,99%)
Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia...
23 voti (0,42%)
Noi Moderati
20 voti (0,37%)
Per Nicola Campanile Presidente
13 voti (0,24%)
Pensionati Consumatori Cirielli Presidente
9 voti (0,16%)
Forza del Popolo
7 voti (0,13%)
Dimensione Bandecchi
6 voti (0,11%)
Democrazia Cristiana con Rotondi Centro per la...
3 voti (0,05%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | # | % | |
|---|---|---|---|
| Elettori | Totale | 14786 | - |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1030 | 6,97% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3379 | 22,85% |
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 3941 | 26,65% |
| Votanti - Dato finale | Totale | 5804 | 39,25% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 5668 | 97,66% |
| Bianche | 42 | 0,72% |
| Nulle | 94 | 1,62% |